| TOP   設置理念   利用について   活動報告    お知らせ | 
                
                  |  |  |  |  | 
                
                  | ■沿革 |  |  |  | 
  
                  | 昭和49(1974)年 | 1月 | 動物実験施設設立準備委員会設置 | 
  
                  | 昭和51(1976)年 | 6月 | アニマルセンター建物の建築開始 | 
  
                  |  | 12月 | 福岡大学アニマルセンター規程ならびに運営委員会規程制定 | 
  
                  |  | 12月 | アニマルセンター運営委員会設置 | 
  
                  | 昭和52(1977)年 | 5月 | アニマルセンター建物が竣工 | 
  
                  |  | 6月 | 福岡大学アニマルセンター開設 | 
  
                  |  | 7月 | アニマルセンター開始式挙行 | 
  
                  |  | 8月 | 動物搬入ならびに実験の開始 | 
  
                  | 昭和53(1978)年 | 4月 | 福岡大学アニマルセンター利用規程制定 | 
  
                  | 昭和54(1979)年 | 3月 | 組織培養室開設 | 
                
                 | 昭和60(1985)年 | 2月 | 福岡大学遺伝子組換え実験安全管理規程制定 | 
                
                  | 昭和62(1987)年 | 10月 | アニマルセンター10周年記念講演会を開催 | 
  
                  | 平成 1(1989)年 | 3月 | 福岡大学動物実験指針を制定,動物実験委員会を設置 | 
                
                  | 平成 8(1996)年 | 3月 | 遺伝子改変マウスの飼育開始 | 
                
                  | 平成 8(1996)年 | 6月 | 動物実験委員会による動物実験計画書の審査開始 | 
                
                  | 平成 9(1997)年 | 11月 | 20周年特集号(年報)を発行 | 
                
                  | 平成13(2001)年 | 4月 | 焼却炉運転停止、廃棄物処理を外部委託に変更 | 
                
                  | 平成14(2002)年 | 8月 | 磁気カードによる入退室管理システム導入 | 
                
                  | 平成14(2002)年 | 9月 | 動物慰霊碑除幕式挙行(アニマルセンター設立25周年記念) | 
                
                  | 平成21(2009)年 | 3月 | 福岡大学動物実験規程制定 | 
                
                  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  | 
                
    | 建築構造 |  | 鉄筋コンクリート造5階建 塔屋付 | 
  
    | 面 積 |  | 延床面積 | 3,687.840㎡ | 
  
    |  |  | 建築面積 | 1,187.354㎡ | 
  
    |  |  | 床面積 | 1階 | 984.780㎡ | 
  
    |  |  |  | 2階 | 833.886㎡ | 
  
    |  |  |  | 3階 | 720.000㎡ | 
  
    |  |  |  | 4階 | 720.000㎡ | 
  
    |  |  |  | 5階 | 402.577㎡ | 
  
    |  |  |  | 塔屋 | 26.597㎡ | 
  
    |  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  |  | 
                
                  | 動物種別収容能力 | 
                    
                      (平成19年4月現在)
                        | 動物種 | 収容ケージ数等 |  
                        | マウス 一般マウス
 免疫不全マウス
 遺伝子組換えマウス
 | 340
 100
 1,650
 |  
                        | ラット 一般ラット
 遺伝子組換えラット
 | 280
 50
 |  
                        | ウサギ | 150 |  
                        | モルモット | 60 |  
                        | ハムスター | 100 |  
                        | ネコ | 27 |  
                        | イヌ | 68 |  
                        | サル | 10 |  
                        | ブタ | 5 |  
                        | 水棲動物 ウシガエル 大型水槽
 | 3 |  | 
                
                  |  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  |  | 
                
                  |  |  |  |  | 
                
    |  |  |  | PageTop |