
福岡大学動物実験規程 平成21年3月26日制定
国立大学法人動物実験施設協議会・公私立大学動物実験施設協議会
令和3年11月検証
マウス、ラット、ウサギ、モルモット、イヌ、ネコ、ブタ、サル
鳥類、爬虫類の飼育はなし
| マウス | 3,734匹 |
| ラット | 56匹 |
| モルモット | 1匹 |
| イヌ | 19匹 |
| ブタ | 2匹 |
| サル | 1匹 |
148件(新規46件、継続73件、変更29件)
計 244名
| 薬学部 | 教授 | 薬理学 |
| 医学部 | 教授 | 解剖学 |
| 医学部 | 教授 | 微生物学 |
| 医学部 | 教授 | 生化学 |
| 医学部 | 教授 | 生理学 |
| 医学部 | 准教授 | 外科学 |
| 薬学部 | 准教授 | 薬理学 |
| スポーツ科学部 | 教授 | 生化学 |
| 大学病院 | 教授 | 内科学 |
| 大学病院 | 講師 | 内科学 |
| 薬学部 | 准教授 | 薬理学 |
| アニマルセンター | 教授 | 実験動物学 |
| 人文学部 | 准教授 | 文化学 |
| 理学部 | 教授 | 生物学 |
| 工学部 | 准教授 | 環境学 |
