診療

診療実績

医療に関する統計データ

外来診療実績(2023年度)12,384名(新患:696名、再来:11,688名)(2023年4月〜2024年3月)

産科診療実績(各年1月〜12月に実施された件数)

分娩件数 自然分娩 無痛分娩 帝王切開 吸引分娩 入院母体総数 出生児総数
2022年 458 174 96 243 41 567 496
2023年 414 165 61 231 18 518 449
2024年 418 154 87 230 33 533 456

婦人科手術実績(各年1月〜12月に実施された件数)

2022 2023 2024
子宮頸癌根治術 腹腔鏡 4 2 6
腹式 5 5 3
卵巣癌根治術 15 17 18
二次的腫瘍切除術 0 0 0
子宮体癌根治術 腹腔鏡 8 4 9
ロボット支援 0 3 2
腹式 9 5 7
子宮全摘出術 腹腔鏡 73 56 32
ロボット支援 40 40 45
腹式 4 20 14
子宮筋腫核出術 腹腔鏡 18 10 7
腹式 2 1 5
卵巣腫瘍摘出術、付属器切除術 腹腔鏡 44 74 58
腹式 15 21 20
卵管切除術 腹腔鏡 2 5 2
腹式 0 0 0
卵巣止血術 腹腔鏡 0 0 0
腹式 0 0 0
腹腔鏡検査 11 10 8
子宮鏡下筋腫核出術 4 2 1
子宮鏡下ポリープ切除術 10 9 12
子宮鏡下手術 10 18 24
腟式単純子宮全摘出術 1 0 0
腟閉鎖術 8 6 4
子宮頸部円錐切除術 20 23 37
子宮内容除去術 10 11 4
レーザー蒸散術 8 26 21
膣断端挙上術 - 8 10
その他 50 21 22